
| 商号 | 北陸日本海油送株式会社 |
| 創業 | 1965年(昭和40年)10月30日(会社成立登記日) |
| 設立 | 2001年(平成13年)4月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 所在地 | 伏木本社 〒933-0102 富山県高岡市伏木磯町1番16号 TEL:0766-44-1105 FAX:0766-44-2610 富山支店 〒930-2243 富山県富山市四方荒屋字中坪割576番7号 TEL:076-435-4201 FAX:076-435-1990 金沢支店 〒920-0231 石川県金沢市大野町4丁目ソ10番地2 TEL:076-238-4960 FAX:076-237-6884 |
| 代表者 | 代表取締役社長 吉田 秀樹 |
| 役員 | 取締役4名、監査役1名 |
| 従業員数 | 86名(2025年10月1日現在) (本社19名、富山支店26名、金沢支店41名) |
| 事業内容 | 1.一般貨物自動車運送事業 2.自動車運送取扱事業(自動車運送取扱業・自動車運送代弁業・自動車運送利用業) 3.油槽所の出荷事務、ローリー積込、本船荷役作業 4.石油類販売業務 5.前各号に附帯する一切の業務 |
| 親会社 | 伏木海陸運送株式会社 |
| 売上高 | 11億9,658万円(2025年6月決算) |
| 主要取引先 | 伏木海陸運送株式会社、ENEOS送株式会社、全農エネルギー送株式会社、 上野輸送送株式会社、キグナス興産送株式会社 |
| 取引銀行 | 北陸銀行伏木支店、富山銀行本店営業部、富山第一銀行高岡支店、北國銀行高岡支店、 商工組合中央金庫高岡支店 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T9230001010669 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト |
| 法人番号 | 9230001010669 国税庁 法人番号公表サイト |
| 車両台数 | 全社 85台(伏木本社17台、富山支店32台、金沢支店36台) (2025年10月1日現在) 石油類タンクローリー 57台(伏木本社4台、富山支店25台、金沢支店28台) 海上コンテナセミトレーラー 21台(伏木本社11台、富山支店6台、金沢支店4台) 過酸化水素タンクローリー 2台(伏木本社) LNGタンクローリー 1台(富山支店) 石油類トラック 2台(金沢支店) 一般トラック 1台(金沢支店) |
経営理念
輸送事業に対する安全意識及び作業環境の向上に努め、一人ひとりが手抜きの無い基本作業の徹底で事故撲滅を図る。また、事業活動の中で発生する環境問題の取り組みを経営課題の一つに位置づけ、継続的に力を注ぎ、コンプライアンスのもと地域社会の発展及び生活環境を守ると共に社会貢献に努め、信頼される物流企業を目指す。
社是

社訓
一、私たちは 自己の仕事に誇りと自覚を持ち助け合って社会に貢献する
一、私たちは 人の和を計り誠意と熱意を旨とし実行力に徹する
一、私たちは 社業発展の基礎となる安全運転と安全作業を遵守する
一、私たちは 親切丁寧をモットーとし顧客の信用を得るよう努力する
一、私たちは 常に健康管理に留意し明るい職場を築くよう心掛ける
